পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Leenz
সাক্ষ্যদান: RoHs
মডেল নম্বার: LZANT-10837-A
দলিল: প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 10
ডেলিভারি সময়: ১৫ দিন
পরিশোধের শর্ত: টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: প্রতিদিন ৫ হাজার
ঘনত্ব: |
1561±5MHz / 1575±5MHz |
ভিএসডব্লিউআর: |
<2.0 |
এলএনএ গেইন: |
38dBi |
প্রতিরোধ: |
50 |
ঘনত্ব: |
1561±5MHz / 1575±5MHz |
ভিএসডব্লিউআর: |
<2.0 |
এলএনএ গেইন: |
38dBi |
প্রতিরোধ: |
50 |
স্যাটেলাইট পজিশনিং অ্যান্টেনা জিপিএস+বেদৌ টাইমিং অ্যান্টেনা মেরিন অ্যান্টেনা
1. স্পেসিফিকেশন
A. বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | ||
ঘনত্ব | 1561±5MHz; 1575±5MHz | |
ভিএসডব্লিউআর | <১।5 | |
সর্বোচ্চ লাভ | 5±2dBi@Fc | |
প্রতিরোধ | ৫০ ওহম | |
পোলারাইজেশন | আরএইচসিপি | |
অক্ষীয় অনুপাত | ≤5 ডিবি | |
10 ডিবি ব্যান্ডউইথ | ±10MHz | |
এজিমথ কভারেজ | ৩৬০° | |
B. এলএনএ এবং ফিল্টার বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | ||
এলএনএ লাভ | 38±2dBi ((Type.@25°C) | |
গ্রুপ বিলম্ব পরিবর্তন | ≤5ns | |
গোলমালের সংখ্যা | ≤1.8dB@25°C,Type. ((Pre-filtered) | |
ইন-ব্যান্ড ফ্ল্যাটনেস (ডিবি) | <১ (1575.42MHz±1MHz) | |
আউট-অফ-ব্যান্ড দমন (ডিবিসি) | > ৭০ ডিবিসি | |
এলএনএ আউটপুট 1 ডিবি কম্প্রেশন পয়েন্ট | >-১০ ডিবিএম | |
আউটপুট VSWR | ≤2.0 টাইপ | |
অপারেশন ভোল্টেজ | 3.৩-৫ ভোল্ট ডিসি | |
অপারেশন বর্তমান | ≤25mA | |
C. উপাদান এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||
সংযোগকারী প্রকার | টিএনসি সংযোগকারী | |
ক্যাবলের ধরন | RG58/U | |
মাত্রা | Φ96x127±3mm | |
রেডোম উপাদান | এবিএস | |
জলরোধী | আইপি ৬৬ | |
ওজন | 0.৬৩ কেজি | |
সি. পরিবেশগত | ||
অপারেশন তাপমাত্রা | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | |
সঞ্চয় তাপমাত্রা | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C |
2অ্যান্টেনা-এস পরামিতি পরীক্ষার তথ্য
2.১ ভিএসডব্লিউআর
2.২ এলএনএ লাভ:
ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) | লাভ (ডিবিআই) |
1556 | 38.3 |
1557 | 38.4 |
1558 | 38.5 |
1559 | 38.4 |
1560 | 38.4 |
1561 | 38.5 |
1562 | 38.5 |
1563 | 38.5 |
1564 | 38.6 |
1565 | 38.6 |
1566 | 38.8 |
1570 | 39.11 |
1571 | 39.18 |
1572 | 39.23 |
1573 | 39.28 |
1574 | 39.28 |
1575 | 39.16 |
1576 | 38.90 |
1577 | 38.74 |
1578 | 38.67 |
1579 | 38.63 |
1580 | 38.55 |
থ্রিডি | ২ ডি-অনুভূমিক | ২ ডি-উল্লম্ব | |
১৫৫৬ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
১৫৬১ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
১৫৬৬ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
থ্রিডি | ২ ডি-অনুভূমিক | ২ ডি-উল্লম্ব | |
১৫৭০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
১৫৭৫ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
১৫৮০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |