পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Leenz
সাক্ষ্যদান: RoHs
মডেল নম্বার: LZANT-10615-A
দলিল: প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 10
ডেলিভারি সময়: ১৫ দিন
পরিশোধের শর্ত: টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: প্রতিদিন ৫ হাজার
ঘনত্ব: |
1164-1290MHz / 1525-1615MHz |
ভিএসডব্লিউআর: |
<2.0 |
এলএনএ গেইন: |
40dBi |
প্রতিরোধ: |
50 |
ঘনত্ব: |
1164-1290MHz / 1525-1615MHz |
ভিএসডব্লিউআর: |
<2.0 |
এলএনএ গেইন: |
40dBi |
প্রতিরোধ: |
50 |
স্যাটেলাইট পজিশনিং অ্যান্টেনা চার তারকা মাল্টি-ব্যান্ড জরিপ অ্যান্টেনা 40dBi জিপিএস গ্লোনাস বিদৌ গ্যালিলিও
1. স্পেসিফিকেশন
A. বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | ||
ঘনত্ব | 1164-1290MHz, 1525-1615MHz | |
সমর্থিত পজিশনিং সিগন্যাল ব্যান্ড |
জিপিএসঃ এল১/এল২/এল৫ বিডিএসঃ বি১/বি২/বি৩ গ্লোনাস: জি১/জি২/জি৩ গ্যালিলিও: E1/E5a/E5b/E6 এল-ব্যান্ড |
|
সর্বোচ্চ লাভ | ≥5dBi@Fc | |
প্রতিরোধ | ৫০ ওহম | |
পোলারাইজেশন | আরএইচসিপি | |
অক্ষীয় অনুপাত | ≤ ১.৫ ডিবি | |
এজিমথ কভারেজ | ৩৬০° | |
ফেজ সেন্টার নির্ভুলতা | ≤2.0 মিমি | |
ফেজ সেন্টার পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ≤1.0 মিমি | |
B. এলএনএ এবং ফিল্টার বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | ||
এলএনএ লাভ | 40±2dBi ((টাইপ.@25°C) | |
গ্রুপ বিলম্ব পরিবর্তন | ≤10ns | |
গোলমালের সংখ্যা | ≤2.0dB@25°C,Type. ((Pre-filtered) | |
আউটপুট VSWR | ≤1.8: 1টাইপ 2.0: 1 সর্বোচ্চ | |
অপারেশন ভোল্টেজ | ৩-১৬ ভি ডিসি | |
অপারেশন বর্তমান | ≤45mA | |
C. উপাদান এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||
সংযোগকারী প্রকার | টিএনসি সংযোগকারী | |
মাত্রা | Φ152x68mm | |
রেডোম উপাদান | পিসি+এবিএস | |
জলরোধী | আইপি ৬৭ | |
ওজন | 0.৩৫ কেজি | |
সি. পরিবেশগত | ||
অপারেশন তাপমাত্রা | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | |
সঞ্চয় তাপমাত্রা | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C |
2অ্যান্টেনা-এস পরামিতি পরীক্ষার তথ্য
2.১ ভিএসডব্লিউআর
2.২ এলএনএ লাভ:
ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) | লাভ (ডিবিআই) | ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) | লাভ (ডিবিআই) | |
1160.0 | 29.60 | 1525.0 | 34.00 | |
1165.0 | 31.85 | 1530.0 | 34.83 | |
1170.0 | 33.50 | 1535.0 | 35.80 | |
1175.0 | 34.67 | 1540.0 | 36.93 | |
1180.0 | 35.67 | 1545.0 | 37.57 | |
1185.0 | 36.57 | 1550.0 | 37.82 | |
1190.0 | 37.53 | 1555.0 | 38.35 | |
1195.0 | 38.16 | 1560.0 | 38.73 | |
1200.0 | 38.52 | 1565.0 | 38.65 | |
1205.0 | 38.90 | 1570.0 | 38.07 | |
1210.0 | 39.35 | 1575.0 | 37.78 | |
1215.0 | 39.81 | 1580.0 | 37.65 | |
1220.0 | 40.11 | 1585.0 | 37.40 | |
1225.0 | 40.23 | 1590.0 | 36.95 | |
1230.0 | 40.09 | 1595.0 | 36.66 | |
1235.0 | 39.62 | 1600.0 | 36.43 | |
1240.0 | 39.00 | 1605.0 | 35.95 | |
1245.0 | 38.18 | 1610.0 | 35.33 | |
1250.0 | 37.34 | 1615.0 | 34.80 | |
1255.0 | 36.31 | |||
1260.0 | 35.35 | |||
1265.0 | 34.22 | |||
1270.0 | 33.20 | |||
1275.0 | 32.14 | |||
1280.0 | 31.14 | |||
1285.0 | 30.01 | |||
1290.0 | 28.58 |
থ্রিডি | ২ ডি-অনুভূমিক | ২ ডি-উল্লম্ব | |
১১৬০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
১২২০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
১২৯০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
থ্রিডি | ২ ডি-অনুভূমিক | ২ ডি-উল্লম্ব | |
১৫২৫ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
১৫৬৫ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
১৬১৫ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |