পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Leenz
সাক্ষ্যদান: RoHs
মডেল নম্বার: LZANT-10690-A
দলিল: প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 10
ডেলিভারি সময়: ১৫ দিন
পরিশোধের শর্ত: টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: প্রতিদিন ৫ হাজার
ঘনত্ব: |
1160-1290MHz / 1525-1615MHz |
ভিএসডব্লিউআর: |
<2.0 |
এলএনএ গেইন: |
40dBi |
প্রতিরোধ: |
50 |
ঘনত্ব: |
1160-1290MHz / 1525-1615MHz |
ভিএসডব্লিউআর: |
<2.0 |
এলএনএ গেইন: |
40dBi |
প্রতিরোধ: |
50 |
স্যাটেলাইট পজিশনিং অ্যান্টেনা চার তারকা মাল্টি-ব্যান্ড জরিপ অ্যান্টেনা 40dBi জিপিএস গ্লোনাস বিদৌ গ্যালিলিও
1. স্পেসিফিকেশন
A. বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | ||
ঘনত্ব | 1160-1290MHz, 1525-1615MHz | |
সমর্থিত পজিশনিং সিগন্যাল ব্যান্ড |
জিপিএসঃ এল১/এল২ বিডিএসঃ বি১/বি২/বি৩ গ্লোনাস: জি১/জি২ গ্যালিলিও: E1/E5b |
|
সর্বোচ্চ লাভ | ≥5.5dBi@Fc | |
প্রতিরোধ | ৫০ ওহম | |
পোলারাইজেশন | আরএইচসিপি | |
অক্ষীয় অনুপাত | ≤3 ডিবি | |
এজিমথ কভারেজ | ৩৬০° | |
ফেজ সেন্টার নির্ভুলতা | ≤2.0 মিমি | |
B. এলএনএ এবং ফিল্টার বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | ||
এলএনএ লাভ | 40±2dBi ((টাইপ.@25°C) | |
গ্রুপ বিলম্ব পরিবর্তন | ≤5ns | |
গোলমালের সংখ্যা | ≤2.0dB@25°C,Type. ((Pre-filtered) | |
আউটপুট VSWR | ≤1.5: 1টাইপ 2.0: 1 ম্যাক্স | |
অপারেশন ভোল্টেজ | 3.৩-১২ ভোল্ট ডিসি | |
অপারেশন বর্তমান | ≤45mA | |
C. উপাদান এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||
সংযোগকারী প্রকার | টিএনসি সংযোগকারী | |
মাত্রা | Φ150x60mm | |
রেডোম উপাদান | এবিএস | |
জলরোধী | আইপি ৬৭ | |
ওজন | 0.৪২ কেজি | |
সি. পরিবেশগত | ||
অপারেশন তাপমাত্রা | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | |
সঞ্চয় তাপমাত্রা | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C |
2অ্যান্টেনা-এস পরামিতি পরীক্ষার তথ্য
2.১ ভিএসডব্লিউআর
2.২ এলএনএ লাভ:
ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) | লাভ (ডিবিআই) | ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) | লাভ (ডিবিআই) | |
1160.0 | 34.7 | 1525.0 | 27.4 | |
1165.0 | 36.4 | 1530.0 | 34.5 | |
1170.0 | 37.9 | 1535.0 | 37.3 | |
1175.0 | 39.2 | 1540.0 | 39.9 | |
1180.0 | 40.1 | 1545.0 | 40.8 | |
1185.0 | 40.6 | 1550.0 | 40.9 | |
1190.0 | 41.0 | 1555.0 | 40.7 | |
1195.0 | 41.0 | 1560.0 | 40.3 | |
1200.0 | 41.5 | 1565.0 | 40.0 | |
1205.0 | 41.9 | 1570.0 | 39.9 | |
1210.0 | 42.0 | 1575.0 | 40.1 | |
1215.0 | 42.0 | 1580.0 | 40.2 | |
1220.0 | 41.8 | 1585.0 | 40.0 | |
1225.0 | 41.4 | 1590.0 | 39.7 | |
1230.0 | 40.8 | 1595.0 | 39.2 | |
1235.0 | 40.7 | 1600.0 | 38.6 | |
1240.0 | 40.7 | 1605.0 | 38.1 | |
1245.0 | 40.3 | 1610.0 | 36.6 | |
1250.0 | 39.9 | 1615.0 | 31.8 | |
1255.0 | 38.9 | |||
1260.0 | 38.4 | |||
1265.0 | 37.7 | |||
1270.0 | 36.3 | |||
1275.0 | 34.5 | |||
1280.0 | 32.6 | |||
1285.0 | 30.7 | |||
1290.0 | 29.3 |
থ্রিডি | ২ ডি-অনুভূমিক | ২ ডি-উল্লম্ব | |
১১৬০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
১২২০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
১২৯০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
থ্রিডি | ২ ডি-অনুভূমিক | ২ ডি-উল্লম্ব | |
১৫৬০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
১৫৭৫ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
১৬০৫ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |