পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Leenz
সাক্ষ্যদান: RoHs
মডেল নম্বার: LZANT-10221-A
দলিল: প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 10
ডেলিভারি সময়: ১৫ দিন
পরিশোধের শর্ত: টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: প্রতিদিন ৫ হাজার
ঘনত্ব: |
2400-2500MHz; 5150-5850MHz |
ভিএসডব্লিউআর: |
<2.0 |
পিক গেইন: |
2dBi |
প্রতিরোধ: |
50 ওহম |
ঘনত্ব: |
2400-2500MHz; 5150-5850MHz |
ভিএসডব্লিউআর: |
<2.0 |
পিক গেইন: |
2dBi |
প্রতিরোধ: |
50 ওহম |
2.4G5.8G ডুয়াল-ব্যান্ড ওয়াইফাই ব্লুটুথ অন্তর্নির্মিত ল্যাপটপ অ্যান্টেনা আইপিইএক্স-১ ওমনিডাইরেকশনাল পিসিবি অ্যান্টেনা ৪২x৭
1. স্পেসিফিকেশন
A. বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | ||
ঘনত্ব | ২৪০০-২৫০০ মেগাহার্টজ | ৫১৫০-৫৮৫০MHz |
এস ডব্লিউ আর. | <= ২0 | <= ২0 |
অ্যান্টেনা লাভ | 1.5 ডিবিআই | ২ ডিবিআই |
কার্যকারিতা | ≈৫৬% | ≈৫২% |
পোলারাইজেশন | রৈখিক | রৈখিক |
অনুভূমিক ব্যাসার্ধ | ৩৬০° | ৩৬০° |
উল্লম্ব ব্যাসার্ধ | ৯৩-৯৭° | ১৬-৬৮° |
প্রতিরোধ | ৫০ ওম | |
সর্বাধিক শক্তি | ৫০ ওয়াট | |
বি. উপাদান ও যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||
ক্যাবলের ধরন | RF1.13 ক্যাবল | |
সংযোগকারী প্রকার | এমএইচএফ১ প্লাগ | |
মাত্রা | ৪২*৭ মিমি | |
ওজন | 0০.০০১ কেজি | |
সি. পরিবেশগত | ||
অপারেশন তাপমাত্রা | - 40 ̊C ~ + 65 ̊C | |
সঞ্চয় তাপমাত্রা | - 40 ̊C ~ + 80 ̊C |
2অ্যান্টেনা-এস পরামিতি পরীক্ষার তথ্য
2.১ ভিএসডব্লিউআর
2.২ মোট কার্যকারিতা ও লাভঃ
ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) | লাভ (ডিবিআই) | কার্যকারিতা (%) |
2400 | 1.0 | 60.1 |
2410 | 0.9 | 59.0 |
2420 | 0.8 | 56.2 |
2430 | 0.9 | 55.1 |
2440 | 0.9 | 54.8 |
2450 | 1.0 | 56.1 |
2460 | 1.2 | 58.7 |
2470 | 1.3 | 58.4 |
2480 | 1.2 | 55.0 |
2490 | 1.3 | 53.9 |
2500 | 1.5 | 56.2 |
5150 | 1.6 | 54.6 |
5200 | 1.6 | 58.2 |
5250 | 0.9 | 50.0 |
5300 | 1.3 | 50.6 |
5350 | 1.8 | 50.1 |
5400 | 2.2 | 50.3 |
5450 | 2.2 | 49.7 |
5500 | 2.4 | 51.4 |
5550 | 1.9 | 50.0 |
5600 | 2.0 | 52.7 |
5650 | 1.8 | 53.5 |
5700 | 1.6 | 53.4 |
5750 | 1.4 | 51.2 |
5800 | 1.8 | 56.0 |
5850 | 1.8 | 54.8 |
থ্রিডি | ২ ডি-অনুভূমিক | ২ ডি-উল্লম্ব | |
২৪০০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
২৪৫০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
২৫০০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
5.8G | থ্রিডি | ২ ডি-অনুভূমিক | ২ ডি-ভার্টিকাল |
৫১৫০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
৫৫০০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
৫৮৫০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |