পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Leenz
সাক্ষ্যদান: RoHs
মডেল নম্বার: LZANT-10784-A
দলিল: প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 10
ডেলিভারি সময়: ১৫ দিন
পরিশোধের শর্ত: টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: প্রতিদিন ৫ হাজার
ঘনত্ব: |
220-1700MHZ |
ভিএসডব্লিউআর: |
<2.0 |
পিক গেইন: |
0dBi |
প্রতিরোধ: |
50 |
ঘনত্ব: |
220-1700MHZ |
ভিএসডব্লিউআর: |
<2.0 |
পিক গেইন: |
0dBi |
প্রতিরোধ: |
50 |
অভ্যন্তরীণ অ্যান্টেনা বাহ্যিক অ্যান্টেনা গোসনেক 220-1700MHz টিএনসি সংযোগকারী 20x450 মিমি
1. স্পেসিফিকেশন
A. বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | |
ঘনত্ব | ২২০-১৭০০ মেগাহার্টজ |
প্রতিরোধ | ৫০ ওম |
এস ডব্লিউ আর. | <২।0 |
লাভ | 0 ডিবিআই |
কার্যকারিতা | ≈৭৯% |
পোলারাইজেশন | রৈখিক |
অনুভূমিক ব্যাসার্ধ | ৩৬০° |
উল্লম্ব ব্যাসার্ধ | ১৪-১০০° |
সর্বাধিক শক্তি | ৫০ ওয়াট |
বি. উপাদান ও যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | |
সংযোগকারী প্রকার | টিএনসি সংযোগকারী |
মাত্রা | Φ20*450 মিমি |
ওজন | 0.173 কেজি |
রেডোম উপাদান | গ্লাস ফাইবার |
সি. পরিবেশগত | |
অপারেশন তাপমাত্রা | - 40 ̊C ~ + 80 ̊C |
সঞ্চয় তাপমাত্রা | - 40 ̊C ~ + 80 ̊C |
2অ্যান্টেনা-এস পরামিতি পরীক্ষার তথ্য
2.১ ভিএসডব্লিউআর
2.২ মোট দক্ষতা ও লাভ
ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) | লাভ (ডিবিআই) | কার্যকারিতা (%) |
220 | - ছয়টা।3 | 13.8 |
240 | - চারটা।5 | 19.5 |
260 | - পাঁচটা।4 | 15.6 |
280 | - পাঁচটা।4 | 14.1 |
300 | - পাঁচটা।3 | 13.8 |
320 | - দুইটা।9 | 19.2 |
340 | - দুইটা।5 | 21.6 |
360 | - তিনটা।0 | 16.1 |
380 | - তিনটা।1 | 17.6 |
400 | - এক।6 | 23.2 |
450 | - এক।8 | 22.3 |
500 | - তিনটা।1 | 14.9 |
550 | - দুইটা।4 | 12.6 |
600 | -০.6 | 16.9 |
650 | - এক।2 | 19.3 |
700 | - এক।9 | 26.2 |
750 | - তিনটা।1 | 26.5 |
800 | - দুইটা।7 | 28.2 |
850 | - চারটা।2 | 20.7 |
900 | - তিনটা।7 | 21.5 |
950 | - তিনটা।2 | 21.8 |
1000 | - দুইটা।9 | 21.2 |
1050 | - তিনটা।6 | 17.5 |
1100 | -০.9 | 27.8 |
1150 | - এক।3 | 26.6 |
1200 | - এক।9 | 24.1 |
1250 | - এক।3 | 23.0 |
1300 | -০.8 | 23.0 |
1350 | -০.3 | 25.7 |
1400 | 1.0 | 32.6 |
1450 | 0.4 | 29.4 |
1500 | -০.6 | 24.1 |
1550 | -০.9 | 22.2 |
1600 | -০.5 | 22.6 |
1650 | -০.7 | 23.0 |
1700 | - এক।2 | 25.8 |
2.৩ বিকিরণ প্যাটার্ন
থ্রিডি | 2 ডি-অনুভূমিক | ২ ডি-ভার্টিকাল | |
২২০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
৯৫০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
১৭০০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |