পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Leenz
সাক্ষ্যদান: RoHs
মডেল নম্বার: LZANT-10633-A
দলিল: প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 10
ডেলিভারি সময়: ১৫ দিন
পরিশোধের শর্ত: টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: প্রতিদিন ৫ হাজার
ঘনত্ব: |
5150-5850MHz |
ভিএসডব্লিউআর: |
<2.0 |
পিক গেইন: |
10dBi/11dBi |
প্রতিরোধ: |
50 |
ঘনত্ব: |
5150-5850MHz |
ভিএসডব্লিউআর: |
<2.0 |
পিক গেইন: |
10dBi/11dBi |
প্রতিরোধ: |
50 |
আউটডোর ওয়াটারপ্রুফ ওমনিডাইরেকশনাল অ্যান্টেনা ফাইবারগ্লাস অ্যান্টেনা ওয়াইফাই 5.8GHz 10-11dBi 60x600
1. স্পেসিফিকেশন
A. বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | ||
বন্দর | পোর্ট ১ | পোর্ট ২ |
ঘনত্ব | ৫১৫০-৫৮৫০MHz | ৫১৫০-৫৮৫০MHz |
এস ডব্লিউ আর. | <২।0 | <২।0 |
কার্যকারিতা | ≈৫০% | ≈৫৩% |
অ্যান্টেনা লাভ | ১০ ডিবিআই | ১১ ডিবিআই |
পোলারাইজেশন | রৈখিক | রৈখিক |
অনুভূমিক ব্যাসার্ধ | ১৩০-৩৬০° | ৫০-২১০° |
উল্লম্ব ব্যাসার্ধ | ৬-৮ ডিগ্রি | ৬-৭° |
প্রতিরোধ | ৫০ ওম | ৫০ ওম |
সর্বাধিক শক্তি | ৫০ ওয়াট | ৫০ ওয়াট |
বি. উপাদান ও যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||
সংযোগকারী প্রকার | N সংযোগকারী | |
ক্যাবলের ধরন | RG303 ক্যাবল | |
মাত্রা | Φ60*600 মিমি | |
ওজন | 0.৬ কেজি | |
রেডোম উপাদান | গ্লাস ফাইবার | |
সি. পরিবেশগত | ||
অপারেশন তাপমাত্রা | - 40 ̊C ~ + 80 ̊C | |
সঞ্চয় তাপমাত্রা | - 40 ̊C ~ + 80 ̊C | |
নামমাত্র বাতাসের গতি | 36.9m/s | |
আলোর সুরক্ষা | ডিসি গ্রাউন্ড |
2অ্যান্টেনা-এস পরামিতি পরীক্ষার তথ্য
2.১ ভিএসডব্লিউআর
পোর্ট ১
পোর্ট ২
2.২ মোট কার্যকারিতা ও লাভঃ
পোর্ট ১ | পোর্ট ২ | |||
ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) | লাভ (ডিবিআই) | ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) | লাভ (ডিবিআই) | |
5150.0 | 7.09 | 5150.0 | 10.38 | |
5200.0 | 7.74 | 5200.0 | 9.94 | |
5250.0 | 8.23 | 5250.0 | 9.94 | |
5300.0 | 7.63 | 5300.0 | 8.69 | |
5350.0 | 8.30 | 5350.0 | 9.58 | |
5400.0 | 9.72 | 5400.0 | 10.35 | |
5450.0 | 9.31 | 5450.0 | 10.75 | |
5500.0 | 8.89 | 5500.0 | 9.63 | |
5550.0 | 9.33 | 5550.0 | 9.31 | |
5600.0 | 9.53 | 5600.0 | 10.92 | |
5650.0 | 8.82 | 5650.0 | 11.51 | |
5700.0 | 8.29 | 5700.0 | 10.55 | |
5750.0 | 7.92 | 5750.0 | 9.30 | |
5800.0 | 7.96 | 5800.0 | 10.92 | |
5850.0 | 8.16 | 5850.0 | 11.13 | |
পোর্ট ১ | থ্রিডি | ২ ডি-অনুভূমিক | ২ ডি-উল্লম্ব |
৫১৫০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
৫৫০০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
৫৮৫০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
পোর্ট ২ | থ্রিডি | ২ ডি-অনুভূমিক | ২ ডি-উল্লম্ব |
৫১৫০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
৫৫০০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
৫৮৫০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |