পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Leenz
সাক্ষ্যদান: RoHs
মডেল নম্বার: LZANT-10662-A
দলিল: প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 10
ডেলিভারি সময়: ১৫ দিন
পরিশোধের শর্ত: টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: প্রতিদিন ৫ হাজার
ঘনত্ব: |
600-6000MHz |
ভিএসডব্লিউআর: |
<2.0 |
পিক গেইন: |
৫ ডিবিআই |
প্রতিরোধ: |
50 |
ঘনত্ব: |
600-6000MHz |
ভিএসডব্লিউআর: |
<2.0 |
পিক গেইন: |
৫ ডিবিআই |
প্রতিরোধ: |
50 |
1. স্পেসিফিকেশন
A. বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | |
ঘনত্ব | ৬০০-৬০০০ মেগাহার্টজ |
এস ডব্লিউ আর. | <২।0 |
কার্যকারিতা | ≈৭০% |
অ্যান্টেনা লাভ | ৩-৫ ডিবিআই |
পোলারাইজেশন | রৈখিক |
অনুভূমিক ব্যাসার্ধ | ৩৬০° |
উল্লম্ব ব্যাসার্ধ | ২৬-৮০° |
প্রতিরোধ | ৫০ ওম |
সর্বাধিক শক্তি | ৫০ ওয়াট |
বি. উপাদান ও যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | |
সংযোগকারী প্রকার | N সংযোগকারী |
মাত্রা | Φ60*350mm |
ওজন | 0.৫৪ কেজি |
রেডোম উপাদান | গ্লাস ফাইবার |
সি. পরিবেশগত | |
অপারেশন তাপমাত্রা | - 40 ̊C ~ + 80 ̊C |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | - 40 ̊C ~ + 80 ̊C |
নামমাত্র বাতাসের গতি | 36.9m/s |
আলোর সুরক্ষা | ডিসি গ্রাউন্ড |
2অ্যান্টেনা-এস পরামিতি পরীক্ষার তথ্য
2.১ ভিএসডব্লিউআর
2.২ মোট কার্যকারিতা ও লাভঃ
ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) | লাভ (ডিবিআই) | কার্যকারিতা (%) | ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) | লাভ (ডিবিআই) | কার্যকারিতা (%) | |
600.0 | 3.1 | 63.5 | 2900.0 | 3.2 | 74.7 | |
630.0 | 3.0 | 68.5 | 3000.0 | 3.3 | 74.2 | |
660.0 | 2.9 | 66.7 | 3100.0 | 3.1 | 68.8 | |
690.0 | 3.6 | 71.4 | 3200.0 | 3.1 | 70.2 | |
720.0 | 3.1 | 73.7 | 3300.0 | 3.1 | 69.6 | |
750.0 | 3.8 | 71.6 | 3400.0 | 3.1 | 73.6 | |
780.0 | 4.7 | 75.5 | 3500.0 | 3.2 | 72.7 | |
810.0 | 5.0 | 75.6 | 3600.0 | 3.4 | 72.3 | |
840.0 | 4.4 | 75.7 | 3700.0 | 3.4 | 67.6 | |
870.0 | 3.8 | 77.5 | 3800.0 | 3.2 | 60.7 | |
900.0 | 3.0 | 82.4 | 3900.0 | 3.1 | 67.1 | |
930.0 | 3.2 | 82.6 | 4000.0 | 3.3 | 70.9 | |
960.0 | 3.2 | 89.3 | 4100.0 | 3.1 | 68.8 | |
1000.0 | 3.7 | 82.8 | 4200.0 | 3.0 | 67.3 | |
1100.0 | 3.0 | 85.6 | 4300.0 | 3.0 | 64.9 | |
1200.0 | 4.2 | 77.1 | 4400.0 | 3.1 | 61.1 | |
1300.0 | 3.0 | 73.5 | 4500.0 | 3.2 | 62.1 | |
1400.0 | 3.3 | 77.8 | 4600.0 | 3.1 | 67.6 | |
1500.0 | 3.0 | 72.4 | 4700.0 | 3.0 | 65.3 | |
1600.0 | 3.1 | 79.2 | 4800.0 | 3.1 | 67.7 | |
1700.0 | 3.3 | 74.6 | 4900.0 | 3.2 | 55.6 | |
1800.0 | 3.0 | 70.7 | 5000.0 | 3.2 | 58.8 | |
1900.0 | 3.1 | 76.7 | 5100.0 | 3.2 | 60.7 | |
2000.0 | 3.4 | 76.6 | 5200.0 | 3.5 | 64.8 | |
2100.0 | 3.1 | 78.1 | 5300.0 | 4.2 | 69.8 | |
2200.0 | 3.2 | 80.2 | 5400.0 | 3.8 | 62.2 | |
2300.0 | 3.0 | 76.1 | 5500.0 | 4.2 | 62.3 | |
2400.0 | 3.1 | 75.8 | 5600.0 | 4.1 | 61.1 | |
2500.0 | 3.2 | 73.7 | 5700.0 | 4.6 | 64.0 | |
2600.0 | 3.3 | 70.6 | 5800.0 | 4.9 | 71.9 | |
2700.0 | 3.0 | 72.1 | 5900.0 | 5.1 | 71.8 | |
2800.0 | 3.1 | 74.2 | 6000.0 | 5.4 | 73.2 |
থ্রিডি | ২ ডি-অনুভূমিক | ২ ডি-উল্লম্ব | |
৬০০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
৭৮০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
৯৬০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
থ্রিডি | ২ ডি-অনুভূমিক | ২ ডি-উল্লম্ব | |
১৬০০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
২০০০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
৩০০০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
থ্রিডি | ২ ডি-অনুভূমিক | ২ ডি-উল্লম্ব | |
৪০০০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
৫০০০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
৬০০০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |