পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Leenz
সাক্ষ্যদান: RoHs
মডেল নম্বার: LZANT-10765-A
দলিল: প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 10
ডেলিভারি সময়: ১৫ দিন
পরিশোধের শর্ত: টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: প্রতিদিন ৫ হাজার
ঘনত্ব: |
700-6000MHz |
ভিএসডব্লিউআর: |
<2.0 |
পিক গেইন: |
৫ ডিবিআই |
প্রতিরোধ: |
50 |
ঘনত্ব: |
700-6000MHz |
ভিএসডব্লিউআর: |
<2.0 |
পিক গেইন: |
৫ ডিবিআই |
প্রতিরোধ: |
50 |
1. স্পেসিফিকেশন
A. বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | ||
ঘনত্ব | ৭০০-৯৬০ মেগাহার্টজ | ১৭১০-৬০০০ মেগাহার্টজ |
এস ডব্লিউ আর. | <২।0 | <২।0 |
কার্যকারিতা | ≈৭০% | ≈৮০% |
অ্যান্টেনা লাভ | ৩ ডিবিআই | ৫ ডিবিআই |
পোলারাইজেশন | রৈখিক | রৈখিক |
অনুভূমিক ব্যাসার্ধ | ৩৬০° | ৩৬০° |
উল্লম্ব ব্যাসার্ধ | ২৭-৩২° | ২৭-৮০° |
প্রতিরোধ | ৫০ ওম | ৫০ ওম |
সর্বাধিক শক্তি | ৫০ ওয়াট | ৫০ ওয়াট |
বি. উপাদান ও যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||
সংযোগকারী প্রকার | N সংযোগকারী | |
মাত্রা | Φ95*142 মিমি | |
ওজন | 0.৩৭৫ কেজি | |
রেডোম উপাদান | গ্লাস ফাইবার | |
সি. পরিবেশগত | ||
অপারেশন তাপমাত্রা | - 40 ̊C ~ + 80 ̊C | |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | - 40 ̊C ~ + 80 ̊C | |
নামমাত্র বাতাসের গতি | 36.9m/s | |
আলোর সুরক্ষা | ডিসি গ্রাউন্ড |
2অ্যান্টেনা-এস পরামিতি পরীক্ষার তথ্য
2.১ ভিএসডব্লিউআর
2.২ মোট কার্যকারিতা ও লাভঃ
ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) | লাভ (ডিবিআই) | কার্যকারিতা (%) | ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) | লাভ (ডিবিআই) | কার্যকারিতা (%) | |
617.0 | 2.7 | 54.8 | 3100.0 | 4.9 | 72.8 | |
618.0 | 2.7 | 54.5 | 3200.0 | 4.9 | 74.5 | |
619.0 | 2.6 | 53.8 | 3300.0 | 4.2 | 76.3 | |
620.0 | 2.6 | 53.1 | 3400.0 | 4.2 | 79.2 | |
630.0 | 3.1 | 56.8 | 3500.0 | 3.4 | 73.5 | |
660.0 | 2.5 | 57.0 | 3600.0 | 4.1 | 83.7 | |
690.0 | 3.4 | 61.7 | 3700.0 | 4.8 | 81.2 | |
720.0 | 3.3 | 71.7 | 3800.0 | 4.9 | 85.7 | |
750.0 | 2.8 | 79.3 | 3900.0 | 5.0 | 84.5 | |
780.0 | 2.9 | 83.7 | 4000.0 | 5.0 | 88.0 | |
810.0 | 3.0 | 83.9 | 4100.0 | 4.8 | 82.8 | |
840.0 | 2.9 | 76.5 | 4200.0 | 4.7 | 84.6 | |
870.0 | 3.0 | 71.3 | 4300.0 | 4.6 | 86.7 | |
900.0 | 3.2 | 70.6 | 4400.0 | 4.6 | 85.5 | |
930.0 | 3.3 | 77.0 | 4500.0 | 4.8 | 85.4 | |
960.0 | 3.2 | 80.2 | 4600.0 | 4.7 | 88.8 | |
1700.0 | 3.3 | 73.5 | 4700.0 | 4.1 | 86.6 | |
1800.0 | 3.0 | 68.2 | 4800.0 | 4.0 | 91.7 | |
1900.0 | 3.6 | 73.3 | 4900.0 | 3.3 | 83.8 | |
2000.0 | 4.3 | 79.5 | 5000.0 | 3.5 | 82.7 | |
2100.0 | 4.1 | 81.6 | 5100.0 | 3.4 | 79.4 | |
2200.0 | 3.9 | 79.5 | 5200.0 | 2.9 | 77.0 | |
2300.0 | 3.2 | 76.7 | 5300.0 | 4.3 | 83.3 | |
2400.0 | 3.1 | 80.2 | 5400.0 | 4.0 | 75.8 | |
2500.0 | 3.3 | 77.9 | 5500.0 | 4.5 | 77.2 | |
2600.0 | 3.8 | 71.0 | 5600.0 | 4.5 | 75.5 | |
2700.0 | 3.8 | 67.1 | 5700.0 | 4.8 | 79.0 | |
2800.0 | 4.2 | 73.3 | 5800.0 | 4.7 | 78.9 | |
2900.0 | 3.8 | 75.1 | 5900.0 | 4.8 | 82.6 | |
3000.0 | 4.6 | 72.3 | 6000.0 | 4.7 | 89.2 | |
থ্রিডি | ২ ডি-অনুভূমিক | ২ ডি-উল্লম্ব | |
৬১৭ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
৮১০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
৯৬০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
থ্রিডি | ২ ডি-অনুভূমিক | ২ ডি-উল্লম্ব | |
১৭০০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
২৫০০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
৩০০০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
থ্রিডি | ২ ডি-অনুভূমিক | ২ ডি-উল্লম্ব | |
৪০০০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
৫০০০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
৬০০০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |