পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Leenz
সাক্ষ্যদান: RoHs
মডেল নম্বার: TZA2514U13-3PNF-MA
দলিল: প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 10
ডেলিভারি সময়: ১৫ দিন
পরিশোধের শর্ত: টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: প্রতিদিন ৫ হাজার
ঘনত্ব: |
2400-2500MHz; 2400-2500MHz; 3700-4200MHz; 3700-4200MHz; 5100-5900MHz< |
ভিএসডব্লিউআর: |
<2.2 |
পিক গেইন: |
10-14Bi |
প্রতিরোধ: |
50 |
ঘনত্ব: |
2400-2500MHz; 2400-2500MHz; 3700-4200MHz; 3700-4200MHz; 5100-5900MHz< |
ভিএসডব্লিউআর: |
<2.2 |
পিক গেইন: |
10-14Bi |
প্রতিরোধ: |
50 |
1. স্পেসিফিকেশন
A. বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | |||
বন্দর | পোর্ট ১ | পোর্ট ২ | পোর্ট ৩ |
ঘনত্ব | ২৪০০-২৫০০ মেগাহার্টজ | ৩৭০০-৪২০০ মেগাহার্টজ | ৫১৫০-৫৮৫০MHz |
এস ডব্লিউ আর. | <২।0 | <২।0 | <২।0 |
অ্যান্টেনা লাভ | ১০ ডিবিআই | ১৩ ডিবিআই | ১৪ ডিবিআই |
পোলারাইজেশন | উল্লম্ব | উল্লম্ব | উল্লম্ব |
অনুভূমিক ব্যাসার্ধ | ১০৫±৬° | ৩৭±৩° | ৪৬±৪° |
উল্লম্ব ব্যাসার্ধ | 25±2° | ৩৫±৫° | ৩৪±২° |
এফ/বি | >20 ডিবি | >২৫ ডিবি | >২৩ ডিবি |
প্রতিরোধ | ৫০ ওহম | ৫০ ওহম | ৫০ ওহম |
সর্বোচ্চ শক্তি | ৫০ ওয়াট | ৫০ ওয়াট | ৫০ ওয়াট |
বি. উপাদান ও যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | |||
সংযোগকারী প্রকার | N সংযোগকারী | ||
মাত্রা | 290*205*40 মিমি | ||
রেডোম উপাদান | এএসএ | ||
পোল মাউন্ট | ₹৩০-₹৭৫ | ||
ওজন | 1.৬ কেজি | ||
সি. পরিবেশগত | |||
অপারেশন তাপমাত্রা | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | ||
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | ||
অপারেশন আর্দ্রতা | < ৯৫% | ||
নামমাত্র বাতাসের গতি | 36.9m/s |
2অ্যান্টেনা-এস পরামিতি পরীক্ষার তথ্য
2.১ ভিএসডব্লিউআর
পোর্ট ১
পোর্ট ২
পোর্ট ৩
2.২ মোট কার্যকারিতা ও লাভঃ
পোর্ট ১ | পোর্ট ২ | পোর্ট ৩ | |||||
ফ্রিকোয়েন্সি ((MHz) | লাভ ((ডিবিআই) | ফ্রিকোয়েন্সি ((MHz) | লাভ ((ডিবিআই) | ফ্রিকোয়েন্সি ((MHz) | লাভ ((ডিবিআই) | ||
2400 | 10.496 | 3700 | 13.032 | 5100 | 13.878 | ||
2410 | 10.589 | 3750 | 13.128 | 5150 | 14.082 | ||
2420 | 10.522 | 3800 | 13.178 | 5200 | 13.333 | ||
2430 | 10.455 | 3850 | 13.013 | 5250 | 13.544 | ||
2440 | 10.506 | 3900 | 13.056 | 5300 | 13.656 | ||
2450 | 10.475 | 3950 | 13.436 | 5350 | 13.758 | ||
2460 | 10.549 | 4000 | 13.135 | 5400 | 13.591 | ||
2470 | 10.623 | 4050 | 13.467 | 5450 | 13.419 | ||
2480 | 10.492 | 4100 | 13.566 | 5500 | 13.516 | ||
2490 | 10.345 | 4150 | 13.492 | 5550 | 13.322 | ||
2500 | 10.488 | 4200 | 13.534 | 5600 | 13.188 | ||
5650 | 13.185 | ||||||
5700 | 13.153 | ||||||
5750 | 13.243 | ||||||
5800 | 13.117 | ||||||
5850 | 13.175 | ||||||
5900 | 13.275 | ||||||
পোর্ট ১ | 2 ডি-অনুভূমিক | ২ ডি-ভার্টিকাল | অনুভূমিক ও উল্লম্ব |
২৪০০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
২৪৫০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
২৫০০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
পোর্ট ২ | 2 ডি-অনুভূমিক | ২ ডি-ভার্টিকাল | অনুভূমিক ও উল্লম্ব |
৩৭০০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
৩৯০০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
৪২০০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
পোর্ট ৩ | 2 ডি-অনুভূমিক | ২ ডি-ভার্টিকাল | অনুভূমিক ও উল্লম্ব |
৫১৫০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
৫৫৫০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |
৫৯০০ মেগাহার্টজ | ![]() |
![]() |
![]() |